內(nèi)燃機(jī)組
排名 | 隊名 | 學(xué)校 | 最好成績(km/l) |
---|---|---|---|
1 | 志遠(yuǎn)車隊 | 同濟(jì)大學(xué) | 1086.1 |
2 | 肯賽車隊 | 吉林大學(xué) | 1043.1 |
3 | 濱海號車隊 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 759.5 |
電池組
排名 | 隊名 | 學(xué)校 | 最好成績(km/kWh) |
---|---|---|---|
1 | 華汽電動車隊 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 622.6 |
2 | 翼昇車隊 | 北京理工大學(xué) | 389.5 |
3 | 綠動之心節(jié)能車隊二隊 | 北京交通大學(xué) | 246.1 |
城市概念車
排名 | 隊名 | 學(xué)校 | 最好成績(km/l) |
---|---|---|---|
1 | 志遠(yuǎn)車隊 | 同濟(jì)大學(xué) | 195.6 |